C Junioren

Uitslagen C-junioren, 13 april, Noord-Scharwoude

-Noord-Scharwoude- Zaterdagmorgen is in sporthal Geestemambacht de laatste speeldag van de tweede ronde van het voorjaarscompetitie gespeeld. Na het optellen van de eerste en tweede ronden konden we de prijswinnaars huldigen.

 

De beide Alvoco teams in de B-poule wisten hun voorsprong po de rest met succes te verdedigen.De onderlinge wedstrijd moet wel een winnaar opleveren en dat was deze keer MC3.

B09 Relay JC3 Effect MC1 2-1 25-14 20-25 15-10
B10 Alvoco MC3 Effect MC1 3-0 25-11 25-07 15-06
B11 Relay MC2 Alvoco MC2 0-3 12-25 20-25 11-15
B12 Dinto MC5 Relay JC3 0-3 18-25 19-25 09-15
B13 Alvoco MC2 Alvoco MC3 0-3 14-25 11-25 04-15
B14 Relay JC3 Relay MC2 3-0 25-21 25-21 15-11
B15 Effect MC1 Dinto MC5 0-3 13-25 19-25 15-17
B09 Relay JC3 Effect MC1 2-1 25-14 20-25 15-10

Dinto MC7 won alle 3 wedstrijden met 3-0 en dat was ruim voldoende om de achtervolgers op afstand te houden. Die achtervolgers hadden meer oog voor elkaar. Dinto JC6 verloor de voorsprong van de vorige speeldag maar Alvoco JC1 had toch veel moeite om daar gebruik van te maken.

A08 Ardea MC1 Ardea MC2 1-2 25-14 21-25 14-16
A09 Dinto MC7 Dinto MC4 3-0 25-06 25-13 15-09
A10 Ardea MC1 Dinto MC4 3-0 25-21 25-20 15-12
A11 Ardea MC2 Alvoco JC1 1-2 21-25 14-25 15-13
A12 Dinto JC6 Dinto MC7 0-3 20-25 18-25 08-15
A13 Alvoco JC1 Ardea MC1 3-0 25-18 25-11 17-15
A14 Dinto MC7 Ardea MC2 3-0 25-18 25-21 15-04
A15 Dinto MC4 Dinto JC6 0-3 13-25 23-25 11-15

De eerste ronde telde dubbel om dat we toen een hele competitie speelden, dwz elk team 2 maal tegen elk ander team. De tweede ronde was maar een halve competitie.

De gouden medailles en de wisselbeker zijn door Dinto MC7 in ontvangst genomen. De zilveren medailles waren voor Alvoco JC1 en de bronzen voor Dinto JC6

Alle uitslagen en standen zijn hier in pdf formaat te bekijken